Persen
2200T-8” | 4400T-10” | |
Maximale breedte | 230 x 50 mm | 385 x 50 mm |
Maximaal vierkant | 140 x 140 mm | 180 x 180 mm |
Maximaal omschreven cirkel | 200 mm diam. | 254 mm diam. |
Maximale profiellengte | 8000 mm | 14000 mm |
Profielgewicht | 0.3 kg < ... < 3 kg/m | 1 kg < ... < 18 kg/m |
Legeringen | EN AW 6060, 6061, 6063, 6005, 6005A | EN AW 6060, 6061, 6063, 6005, 6005A, 6082 |


België (HQ)
2200T-8” | 2400T-8” | 2400T-8” | 2800T-9” | |
Maximale breedte | 230 x 50 mm | 230 x 50 mm | 230 x 50 mm | 370 x 50 mm |
Maximaal vierkant | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 190 x 190 mm |
Maximaal omschreven cirkel | 230 mm diam. | 200 mm diam. | 200 mm diam. | 250 mm diam. |
Maximale profiellengte | 7000 mm | 14000 mm | 14000 mm | 14000 mm |
Profielgewicht | 0.3 kg < ... < 3 kg/m | 0.3 kg < ... < 8 kg/m | 0.25 kg < ... < 8 kg/m | 0,9 kg < ... < 18 kg/m |
Legeringen | EN AW 1050, 6060, 6063, 6005A | EN AW 1050, 6060,6063, 6005A | EN AW 6060, 6063,6063A, 6005A, 6082 | EN AW 1050, 6060, 6063, 6005A, 6082 |


Polen
1600T-7” | 2500T-8” | 3500T-10” | |
Maximale breedte | 210 x 50 mm | 290 x 50 mm | 420 x 70 mm |
Maximaal vierkant | 120 x 120 mm | 140 x 140 mm | 195 x 195 mm |
Maximaal omschreven cirkel | 170 mm diam. | 200 mm diam. | 275 mm diam. |
Maximale profiellengte | 8000 mm | 8000 mm | 8000 mm |
Profielgewicht | 0.08 kg < ... < 1,6 kg/m | 0.2 kg < ... < 3,5 kg/m | 0.4 kg < ... < 20 kg/m |
Legeringen | EN AW 3103, 6060, 6063 | EN AW 6060, 6063, 6005A, 6082 | EN AW 6060, 6063, 6005A, 6082 |

Duitsland

1400T-6” | 2200T-8” | 2500T-8” | 2500T-8” | |
Maximale breedte | 100 x 50 mm port/ 140 x 10 mm flat | 230 x 50 mm | 230 x 50 mm | 200 x 50 mm |
Maximaal vierkant | 90 x 90 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
Maximaal omschreven cirkel | 100 mm diam. | 200 mm diam. | 200 mm diam. | 150 mm diam. |
Maximale profiellengte | 7500 mm | 14600 mm | 14600 mm | 7500 mm |
Profielgewicht | 0.15 kg < ... < 2 kg/m | 0.25 kg < ... < 8kg/m | 0.25 kg < ... < 8kg/m | 0.25 kg < ... < 5kg/m |
Legeringen | EN AW 6060, 6063, 6063A | EN AW 6060, 6063, 6063A | EN AW 6060, 6063, 6063A, 6005A, 6082 | EN AW 6060, 6063 |

Verenigd Koninkrijk

2500T-8” | 2500T-8” | 2800T-9” | |
Maximale breedte | 250 x 70 mm | 230 x 50 mm | 310 x 81 mm |
Maximaal vierkant | 145 x 145 mm | 140 x 140 mm | 190 x 190 mm |
Maximaal omschreven cirkel | 205 mm diam. | 200 mm diam. | 266 mm diam. |
Maximale profiellengte | 7500 mm | 14000 mm | 7000 mm |
Profielgewicht | 0.13 kg < ... < 8kg/m | 0.25 kg < ... < 8kg/m | 1 kg < ... < 18kg/m |
Legeringen | EN AW, 6060, 6063, 6030-80 | EN AW 6060, 6063, 6063A, 6005A, 6082 | EN AW 6005 6060, 6063 |

Portugal

2200T-8” | 2500T-8” | |
Maximale breedte | 230 x 50 mm | 230 x 50 mm |
Maximaal vierkant | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
Maximaal omschreven cirkel | 200 mm diam. | 200 mm diam. |
Maximale profiellengte | 8600 mm | 8600 mm |
Profielgewicht | 0.3 kg < ... < 3 kg/m | 0.3 kg < ... < 3 kg/m |
Legeringen | EN AW 6060, 6061, 6063, 6005, 6005A, 6082 | EN AW 6060, 6061, 6063, 6005, 6005A, 6082 |

Frankrijk
